Os números foram obtidos do IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário), e de acordo com eles o percentual de imposto é maior do que as pessoas imaginam e faz muita diferença no preço final dos produtos que freqüentemente consumimos.Os dados estão separados em quatro itens: eletrodomésticos, itens para casa, supermercado e itens diversos. Abaixo os números que vão tirar alguns do sério.
Eletrodomésticos:
| Produto | Imposto |
| Aparelho de DVD | 50,39% |
| Fornos de microondas | 47,00% |
| Televisão | 44,94% |
| Geladeiras | 37,88% |
| Aparelhos de som | 36,80% |
| Torradeiras elétricas | 35,77% |
| Ferros de passar roupa | 34,30% |
| Ventiladores | 34,30% |
| Liquidificadores | 34,30% |
Itens para casa:
| Produto | Imposto |
| Taças | 44,40% |
| Luminárias | 43,62% |
| Copos | 37,88% |
| Panelas | 35,77% |
| Pratos | 34,30% |
| Talheres | 34,30%, |
| Almofadas | 33,84% |
| Colchão | 28,36% |
| Lençóis | 26,05%, |
| Toalhas de banho | 26,05% |
| Toalhas de mesa | 26,05% |
| Travesseiro | 26,05% |
Supermercado:
|
| Produto | Imposto | |
| Bebidas |
| ||
|
| Bebidas alcoólicas | Até 83,07% | |
| Alimentos |
| ||
|
| Açúcar | 40,50% | |
|
| biscoito | 38,50% | |
|
| Achocolatado | 37,84% | |
|
| Milho verde enlatado | 37,37% | |
|
| Óleo | 37,18% | |
|
| Margarina | 37,18% | |
|
| Café | 36,52% | |
|
| Leite tipo longa vida | 33,63% | |
|
| Sal | 29,58% | |
|
| Carne Bovina | 18,67% | |
|
| Frango | 18,00% | |
| Produtos de limpeza |
| ||
|
| Álcool | 43,28% | |
|
| Amaciante | 43,16% | |
|
| Sabão em pó | 42,27% | |
|
| Detergente | 40,50% | |
|
| Sabão em barra | 40,50% | |
|
| Saponáceo | 40,50% | |
|
| Água sanitária | 37,84% | |
Itens diversos:
| Produto | Imposto |
| Jóias | 50,44% |
| Bolsas de couro | 41,52% |
| Telefones celulares | 39,80% |
| Carros populares | 37,55% |
| Sapatos | 36,17% |
| Roupas | 34,67% |
| Flores | 17,71% |
| Livros | 15,52% |
Como vemos pagamos muito imposto, sendo que em grande parte dos produtos é metade ou um terço do preço de impostos. O sistema de pagamento de impostos não deixa claro isso.
fonte:Finanças Práticas
Nenhum comentário:
Postar um comentário